| 主要技術參數 | |||
| 型號 | EN/H-45S | EN/H-55S | EN/H-65S |
| 適應材料 | HDPE | ||
| 薄膜寬度 | 300-600mm | 500-1000mm | 600-1200mm |
| 薄膜厚度 | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm |
| *大擠出量 | 20-30kg/hr | 30-50kg/hr | 30-65kg/hr |
| 螺桿長徑比 | 30:1 | ||
| 螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 模口 | φ40/60 | Φ60/80 | Φ80/100 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 3.5×2.0×3.8m | 4.0×2.5×5.0m | 4.2×3.5×5.2m |
| 選擇性配置 | 1. 自動吸料機 2. 表面處理 3. 旋轉模頭 4. 空壓機 5. 快速換網裝置 | ||

