| 表面粗糙度 | 1.0um |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| 承重 | 500kg |
| 工作臺(tái)面尺寸 | 680*920mm |
| 加工精度 | 0.01 |
| 加工速度 | 250mm/min |
| 控制系統(tǒng) | X8/Autocut |
| 售后服務(wù) | 終身保固 |
| 輸入電壓 | 380V |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 錐度 | 6-60 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 工作油糟尺寸 | 920*680 |
| Z軸行程 | 400mm |
| 品牌 | CYANG/琛揚(yáng) |
| 型號(hào) | MS-540C |
| 控制箱重量 | 120 |
| 控制箱裝箱尺寸 | 760*800*1800 |
| 走絲速度 | 1-11m/s |
| 切割厚度 | 400mm |
| 工作臺(tái)行程 | 500*400 |
| 加工電流 | 8A |
| 切割斜度/工件厚度 | 6/80 |
適用范圍:
廣泛用于電子工業(yè)、通訊工業(yè)、造船工業(yè)、汽車制造工業(yè)、兵器工業(yè)、航空航天、高鐵等精密模具、電火花電極、精密五金零部件及堅(jiān)韌性難加工導(dǎo)電物件的加工。能切割平面、斜面及上下異形的工件,極大的拓展了加工范圍。

產(chǎn)品檢驗(yàn):
設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行【國(guó)標(biāo)】GB/T 7926-2015 《數(shù)控往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床》精度檢驗(yàn),其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合該標(biāo)準(zhǔn)的要求。

主要特征:
大錐度,高效率,高精度,新結(jié)構(gòu)等為特征。多重保護(hù)及報(bào)警功能:絲筒超程自動(dòng)保護(hù),機(jī)床斷絲自動(dòng)停機(jī)保護(hù),短路自動(dòng)回退保護(hù),停電記憶保護(hù),短路自動(dòng)報(bào)警,斷絲自動(dòng)報(bào)警,加工完自動(dòng)停機(jī)報(bào)警。
主要配置:
采用箱體床身及全支撐結(jié)構(gòu)工作臺(tái),工作臺(tái)采用封閉式防護(hù)罩,有效防止了工作液外濺污染工作環(huán)境,機(jī)床所有鈑金均采用靜電噴粉工藝處理,涂層的耐腐性能好,確保涂層在長(zhǎng)期使用中不易脫落。過(guò)濾系統(tǒng)采用意大利進(jìn)口高壓泵搭配日本納米級(jí)過(guò)濾芯,多級(jí)過(guò)濾,實(shí)現(xiàn)了凈水與污水獨(dú)立隔離,可長(zhǎng)時(shí)間不用換水。

X8繪圖編程控制軟件,實(shí)現(xiàn)了CAD/CAM一體化。軟件使用簡(jiǎn)單,使用者能在很短時(shí)間內(nèi)熟悉操作,擴(kuò)大了線切割使用對(duì)象,開創(chuàng)中走絲線切割易用時(shí)代!
軟件支持圖形驅(qū)動(dòng)自動(dòng)編程,用戶無(wú)需接觸代碼,只需要對(duì)加工圖形設(shè)置加工工藝,便可進(jìn)行加工;
采用四軸聯(lián)動(dòng)控制技術(shù),可以方便的進(jìn)行上下異形面加工,實(shí)時(shí)監(jiān)控線切割加工機(jī)床的X、Y、U、V四軸加工狀態(tài),使復(fù)雜錐度圖形加工變得簡(jiǎn)單;
手控盒操作,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工人的工作效率,減小了誤操作機(jī)會(huì)。
高速智能高頻脈沖電源,不僅實(shí)現(xiàn)了切割速度和表面粗糙度的兼顧,同時(shí)保證了在極速切割條件下的穩(wěn)定加工。加工效率可達(dá)(9000-15000mm2/小時(shí))和表面1.0um光潔度。
| 主要技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | MS-540C |
| 工作液槽尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1040×680×300mm |
| 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | 840×600mm |
| 工作臺(tái)行程(X×Y) | 500×400mm |
| 工作臺(tái)承載重量 | 650kg |
| 最工件尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 980×560×400mm |
| 切割厚度 | 300mm |
| 切割斜度/工作厚度 | ±6°/100mm |
| 切割速度 | 300mm2/min(指定材料和厚度) |
| 加工精度: | ±0.005mm(指定材料20x20x20mm) |
| 加工電流 | 10A |
| 加工表面粗糙度 | Ra≤1.0μm(指定材料和厚度) |
| 電極絲直徑范圍 | 0.13~0.22mm |
| 工作液箱容量/尺寸 | 80L/550×455×320mm |
| 工作液 | 采用環(huán)保水溶性工作液 |
| 控制電箱尺寸 | 580×580×1750mm |
| 控制電箱重量 | 120kg |
| 機(jī)床占地面積 | 1950×1650mm |
| 機(jī)床總重量 | 2250Kg |
| 主要配置 | |
| 品名 | 品牌及生產(chǎn)廠家 |
| 直線導(dǎo)軌(XY軸) | 臺(tái)灣上銀高精密直線導(dǎo)軌 |
| 直線硬軌(UV軸) | 北方工業(yè)高精密直線硬軌 |
| 滾珠絲桿(XY軸) | 北方工業(yè)高精密滾珠絲杠 |
| 精密絲桿(UV軸) | 北方工業(yè)高精密V型絲杠 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)(XY軸) | 江蘇常州五相十拍步進(jìn)電機(jī) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)(UV軸) | 江蘇常州三相六拍步進(jìn)電機(jī) |
| 驅(qū)動(dòng)器(XY軸) | 琛揚(yáng)數(shù)控科技驅(qū)動(dòng)器 |
| 驅(qū)動(dòng)器(UV軸) | 琛揚(yáng)數(shù)控科技驅(qū)動(dòng)器 |
| 顯示器 | 17”液晶顯示器 |
| 變頻器 | 中走絲專用變頻器 |
| 總電源開關(guān)(帶脫扣器) | 正泰品牌 |
| 主要機(jī)床電器 | 西門子品牌 |
| 電源板、接口板、控制板 | 琛揚(yáng)數(shù)控科技 |
| 工作液泵 | 國(guó)產(chǎn)品牌 |
| 過(guò)濾系統(tǒng) | 10um進(jìn)口紙濾芯 |
| 運(yùn)絲電機(jī) | 上?;蚪K品牌 |
| XY軸光柵尺 | Oussin |
| 絲筒及工作臺(tái)絲桿軸承 | 日本NSK |
| 導(dǎo)輪軸承 | 日本NSK |
| 導(dǎo)輪 | 合金 |
| 導(dǎo)向器 | 鉆石 |
| 繪圖編程控制系統(tǒng) | X8 |

