| 產(chǎn)品別名 | 吹瓶機(jī) |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 吹瓶 |
| 最小合模距離 | 100mm) |
| 成型制品容量 | 6L |
| 出模形式 | 手動(dòng)出模 |
| 加熱功率 | 14KW |
| 拉伸行程 | 21 |
| 產(chǎn)地 | 浙江 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 7.5kw) |
| 氣壓 | 0.8-10.0Mpa |
| 適用范圍 | 餐飲,食品用,制藥工業(yè) |
| 適用原料 | PC,PET,PP |
| 售后服務(wù) | 一年保修 |
| 鎖模力 | 40Kn |
| 允許模具厚度 | 170-280mm |
| 整機(jī)重量 | 750KG |
| 種類 | 塑料吹瓶機(jī) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 包裝類型 | 木箱,泡沫,紙箱,紙箱+金屬架,紙箱+木架 |
| 品牌 | 涌昌 |
| 型號(hào) | YC-A1 |
| 加工定制 | 是 |
| 模架數(shù)量 | 2.0 |
| 種類:中空吹塑機(jī) | 適用原料:PE |
| 產(chǎn)品別名:YC-A1型廣口吹瓶機(jī) | 產(chǎn)品用途:適合生產(chǎn)5毫升至10升各類塑料中空制品。 |
| 生產(chǎn)能力:400-600(kg/h) | 外形尺寸:1.85X0.7X1.75(mm) |
| 螺桿直徑:100(mm) | 螺桿長徑比:18.4 |
| 制品厚度:170-280(mm) | 電動(dòng)機(jī)功率:0.5(kw) |
| 模架數(shù)量:2 | 最大開模距離:230(mm) |
| 最小合模距離:220(mm) | 售后服務(wù):整機(jī)質(zhì)保一年 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




